Résultats national a 71 % de dépouillement

Election présidentielle 30 /12/2015

Sources A.N.E Résultats national 

 20 % de dépouillement

a 14 h 30 le 3 /01 /2016

1 Dologuele :  56 652
2 Touadera :  96 988
3 Mandaba :  11 872
4 Ziguele :  22 464
5 Doubane : 4 467
6 Gouandjika : 3 896
7 Kolingba : 38 403
8 Patasse :  3 321
9 Gonda : 1 248
10 Moskit : 1 771
11 Mbaikoua : 1 668
12 Meckassoua : 6 253
13 Regina Konzi : 1 806
14 Nguerekata : 3 089
15 Gombe kette : 6 814
16 Pampali : 786
17 Gouyomgbia : 1 390
18 Morouba : 1 322
19 Wilibiro Sako :  1 430
20 Kapou :  6 511
21 Nakombo : 729
22 Yangongo :  2 186
23 Sony Cole : 1 972
24 Kazagui : 799
25 Gabirault :  371
26 Moussa Kembe : 785
27 Koba : 510
28 Bokassa : 20 775
29 Djimasse : 1 183
30 Yakete : 1 674

Election présidentielle 30/12/2015

Sources A.N.E Résultats national

71 % de dépouillement

a 17 h le 3/01/2016

1 Dologuele : 68 547
2 Touadera :  120 838
3 Mandaba : 14 317
4 Ziguele : 27 381
5 Doubane :  5 349
6 Gouandjika : 4 738
7 Kolingba : 39 952
8 Patasse :  4 819
9 Gonda : 1 568
10 Moskit  : 2 611
11 Mbaikoua : 2 239
12 Meckassoua : 6 371
13 Regina Konzi :1 974
14 Nguerekata : 3 629
15 Gombe kette : 10 669
16 Pampali : 1 011
17 Gouyomgbia : 1 624
18 Morouba :1 586
19 Wilibiro Sako 1 750
20 Kapou : 7 001
21 Nakombo : 896
22 Yangongo : 2 501
23 Sony Cole : 2 201
24 Kazagui : 799
25 Gabirault : 478
26 Moussa Kembe : 887
27 Koba : 606
28 Bokassa  : 33 958
29 Djimasse :1 552
30 Yakete : 1 674